 更新時間:2019-09-25
更新時間:2019-09-25 點擊次數:3469
點擊次數:3469
        頂空分析儀介紹
小編跟大家分享一下關于頂空分析儀的一些事情,頂空分析儀英文名:Headspace Gas Analyzer。
技術參數:
| 氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 | 
| 測量范圍 | 0.0%~21.0%(量程可選0.0%~99.9%) | |
| 測量精度 | ≤±1%FS | |
| 重 復 性 | ≤±1%FS | |
| 使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
| 二氧化碳濃度測量 | 測試原理 | 紅外原理 | 
| 測量范圍 | 0.0%~99.9% | |
| 測量精度 | ≤±1%FS | |
| 重 復 性 | ≤±1%FS | |
| 溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) | |
| 使用壽命 | >5年(正常使用條件下) | |
| 測量系統 | 測量時間 | T90≤10s | 
| 所需樣氣量 | 約7±1 mI | |
| 內 置 泵 | 預計壽命>10000 小時(約20萬次測量) | |
| 零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | |
| 量程標定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標氣) CO2:99.99%標氣 | |
| 機械數據 | 外 殼 | 金屬外殼 | 
| 外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | |
| 機身重量 | 凈重0.75kg | |
| 安裝方式 | 手持式 | |
| 結構與配置 | 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 | 
| 顯示分辨率 | 0.1% | |
| 供電電源 | 可充電鋰電池 | |
| 數據導出 | USB接口 | |
| 工作環境 | 樣氣溫度 | 0~45℃ | 
| 環境溫度 | -10~+50℃ | |
| 環境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | |
| 工作壓力 | 80-120kPa,穩壓氣氛 | |
| 標配附件 | 采樣針 | 5個 | 
| 過濾器 | 5個(濾徑0.45μm) | |
| 貼片 | 72片 | |
| U盤 | 1個(內置上位機軟件安裝程序) | |
| 電源適配器 | 1個(支持3.0快充) | |
| 充電線 | 1條 | 
用途:測試氧氣、二氧化碳氣體含量的儀器,用于檢測各種食品、藥品等的包裝內部氧氣含量(含氧量、殘氧量)、二氧化碳等氣體含量的分析與測試。應用范圍:包括即食食品包裝、 奶粉包裝、面包、肉類包裝、 醫藥包裝及相關產品、氣調包裝、活性包裝、防腐包裝、奶酪、咖啡、果汁及碳酸飲料、農副產品包裝等(注:奶粉行業的殘氧分析至關重要)。種類:主要分為便攜式和在線式。想要了解更多關于頂空分析儀的資訊趕緊@成都鴻瑞韜科技吧。

Copyright © 2025 成都鴻瑞韜科技有限公司版權所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml